Ningún producto
Transporte 0.00 €
Impuestos 0.00 €
Total 0.00 €
Estos precios se entienden IVA incluído
Talla | Contorno | Contorno cintura (2) | Contorno cadera (3) | Longitud brazo (5) |
---|---|---|---|---|
XS | 78/86 | 64/72 | 77/85 | 80.5 |
S | 86/94 | 72/80 | 85/93 | 83 |
M | 94/102 | 80/88 | 93/101 | 85.5 |
L | 102/110 | 88/96 | 101/109 | 88 |
XL | 110/119 | 96/105 | 109/118 | 91 |
XXL | 119/128 | 105/115 | 118/128 | 94 |
Fijándote en la imagen y utilizando una cinta métrica:
1 - Mide el contorno de tu pecho.
2 - Mide el contorno de tu cintura.
3 - Mide el contorno de tu cadera.
5 - Mide la distancia desde la muñeca hasta el hombro.
Nota:
• El contorno se realiza dándole la vuelta al cuerpo con la cinta métrica.
Talla a elegir | Contorno cintura (2) | Contorno cadera (3) | Longitud pierna (4) | Talla estándar |
---|---|---|---|---|
46 | 64/72 | 77/85 | 77 | 38 |
48-50 | 72/80 | 85/93 | 79 | 40-42 |
50-52 | 80/88 | 93/101 | 80.5 | 42-44 |
52-54 | 88/96 | 101/109 | 82 | 44-46 |
54-56 | 96/105 | 109/118 | 83.5 | 46-48 |
56-58 | 105/115 | 118/128 | 85.5 | 48-50 |
2 - Mide el contorno de tu cintura.
3 - Mide el contorno de tu cadera.
4 - Mide la distancia desde la cadera hasta el tobillo.
Notas:
• El contorno se realiza dándole la vuelta al cuerpo con la cinta métrica.
• La talla estándar te valdrá de referencia porque es la talla habitual de muchas marcas.
Mándanos un e-mailclientes@deportestomas.com
Estilia Sport - Tienda online dedicada a la venta de productos de running y montaña destacando: zapatillas para correr, calzado de trekking y para la práctica de trail running, mochilas, accesorios como relojes deportivos con GPS y pulsómetros.
Distribuidor oficial de todas las marcas incluidas en su web como Salomon, Trangoworld, New Balance, Suunnto, Adidas, Saucony o Timberland entre otras.